
(表格翻译自网络,不代表网站观点)
整体来看,Figure AI 的私人估值明显领先。
彩虹机器人是这六家公司中目前唯一已经正式挂牌交易、能够计算实时市值的企业。
宇树科技已进入发行阶段,距离上市最近;智元机器人则刚启动香港上市流程。
NEURA 和 Apptronik 虽获得大额融资,但目前仍是私人公司。
| 简称/品牌 | 公司全名 | 国家及总部 | 上市时间及状态 |
|---|---|---|---|
| Figure AI | Figure AI Inc. | 美国,圣何塞 | 尚未上市;截至目前未见公司公布确定的 IPO 时间表。 |
| NEURA | NEURA Robotics | 德国,梅青根 | 尚未上市;未见明确上市日期。 |
| Unitree/宇树 | 宇树科技股份有限公司,英文品牌 Unitree Robotics | 中国,杭州 | 拟在上交所科创板上市;2026 年 7 月 2 日注册生效,8 月 10 日申购,但正式挂牌交易日期尚未公布。 |
| AgiBot/智元 | 智元创新(上海)科技股份有限公司;英文名 AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | 中国,上海 | 2026 年 7 月 24 日宣布启动赴港上市流程;递表时间、发行规模和正式上市日期均未公布。 |
| Rainbow Robotics/彩虹机器人 | Rainbow Robotics Co., Ltd. | 韩国 | 已于 2021 年 2 月 3 日 在韩国 KOSDAQ 上市,股票代码 277810。 |
| Apptronik | Apptronik | 美国,得克萨斯州奥斯汀 | 尚未上市;截至目前未见公司公布确定的 IPO 计划。 |
正文完