02 / SIGNALS
关键观察
围绕开发价值、生态兼容与采购风险,整理当前公开资料中最值得关注的信息。
亮点
- 紧凑型人形平台,易于部署与二次开发
- 搭载高扭矩关节,实现灵活动态运动
- 丰富的感知系统:3D 激光雷达、深度相机、麦克风阵列
- 支持选配 11 自由度触觉灵巧手,扩展操作能力
注意点
- 二次开发仅限开发版
- 续航约 2 小时,可能不适合长时间连续作业
- 标准版臂负载仅 2 kg,操作能力有限
- 未明确户外或复杂地形适应性
03 / SPECS
规格参数
当前资料可确认的核心参数如下;详细型号、尺寸与配件以官方最新配置为准。
| 站立尺寸 | 1369 x 422 x 200 mm |
|---|---|
| 含电池重量 | 约 40 kg |
| 折叠尺寸 | 730 x 422 x 395 mm |
| 小腿加大腿长度 | 0.6 m |
| 臂展 | 约 0.5 m |
| 单腿自由度 | 6 |
| 单臂自由度 | 5 |
| 头部自由度 | 1 |
| 腰部自由度 | 1 |
| 总自由度(标准版) | 24 |
| 总自由度(开发版) | 24-50 |
| 可选手腕自由度 | 2 |
| 可选灵巧手 | 11 自由度触觉灵巧手 |
| 髋关节范围 | P ±160° / R -30° 至 +110° / Y ±160° |
| 膝关节范围 | 0-152° |
| 头部 Z 轴范围 | ±40° |
| 腰部 Z 轴范围 | ±160° |
| 最大膝关节扭矩(标准版) | 100 Nm |
| 最大膝关节扭矩(开发版) | 130 Nm |
| 最大臂负载(标准版) | 2 kg |
| 最大臂负载(开发版) | 3 kg |
| 计算单元 | 8 核高性能 CPU |
| 传感器 | 3D 激光雷达 |
| 深度相机 | 深度相机 |
| 双目鱼眼相机 | 双目鱼眼相机 |
| 头部触觉传感器 | 头部触觉传感器 |
| 音频 | 麦克风阵列 |
| 5W 扬声器 | 5W 扬声器 |
| 电池 | 15芯,10000mAh 快拆智能电池 |
| 续航时间 | 约 2 小时 |
| 充电器 | 62V 5A |
| 连接性 | Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 5.2 | 蓝牙 5.2 |
| 手持遥控器 | 有 |
| OTA 升级 | 支持 |
| 二次开发 | 仅限开发版 |
04 / FIT
适用场景
围绕教学、实验、部署与原型开发,优先呈现能够落地的使用方式。
-
研究原型二次开发
适合验证从代码到机器人动作的控制链路和开发工作流。
-
搭载高扭矩关节,实现灵活动态运动
适合在采购或复现前,先确认定位、参数和资料完整度。
-
丰富的感知系统:3D 激光雷达、深度相机、麦克风阵列
适合在采购或复现前,先确认定位、参数和资料完整度。