02 / SIGNALS
关键观察
围绕开发价值、生态兼容与采购风险,整理当前公开资料中最值得关注的信息。
亮点
- 62个自由度全身协调运动
- 16自由度灵巧手,实现精细操作
- 双臂负载超过20 kg,胜任重型搬运
- 可热插拔双电池设计,一分钟快速换电,持续作业
注意点
- 原型机阶段,未公布量产时间
- 实际部署可靠性和寿命尚未验证
- 未公布续航时间、充电时长等电池性能参数
03 / SPECS
规格参数
当前资料可确认的核心参数如下;详细型号、尺寸与配件以官方最新配置为准。
| 高度 | 180 cm |
|---|---|
| 宽度 | 578 mm |
| 长度 | 327 mm |
| 重量 | 75 kg (SE), 80 kg (PRO) |
| 总自由度 | 62 DoF |
| 腿部自由度 | 每腿6 DoF |
| 腰部自由度 | 2 DoF |
| 单臂自由度 | 7 DoF |
| 手部自由度 | 16 DoF |
| 单臂作业半径 | 83.5 cm |
| 最大关节扭矩 | >400 N·m |
| 双臂负载 | >20 kg |
| 摄像系统 | 鱼眼相机与RGB-D深度相机 |
| 传感器套件 | IMU、LiDAR、六轴力传感器 |
| 控制接口 | 手持控制器 |
| USB 3.0 | USB 3.0 |
| Type-C | Type-C |
| 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| DP显示 | DP显示 |
| 备用电池接口 | 备用电池接口 |
| 麦克风 | 线性4麦克风阵列与语音降噪板 |
| 通信 | WiFi 5、蓝牙 5.2、支持5G |
| 显示 | 背部交互屏幕 |
| AI算力 | 12核,275 TOPS感知计算 |
| 电池 | 可热插拔双电池设计 |
| 48V 15000 mAh (SE) / 48V 30000 mAh (PRO) 主电池 | 48V 15000 mAh (SE) / 48V 30000 mAh (PRO) 主电池 |
| 48V 3500 mAh 备用电池 | 48V 3500 mAh 备用电池 |
| 电池更换 | 一分钟快速换电,无需关机 |
| 越障高度 | 15 cm |
| 最大爬坡角度 | >10度 |
| 目标应用 | 工业制造、仓储物流、应急/危化品场景 |
04 / FIT
适用场景
围绕教学、实验、部署与原型开发,优先呈现能够落地的使用方式。
-
现场部署前验证
适合在采购或复现前,先确认定位、参数和资料完整度。
-
62个自由度全身协调运动
适合在采购或复现前,先确认定位、参数和资料完整度。
-
16自由度灵巧手,实现精细操作
适合在采购或复现前,先确认定位、参数和资料完整度。